主力动向:7月11日特大单净流入4.99亿元
来源:证券时报网 |
时间:2023-07-11 17:01:19
【资料图】
两市全天特大单净流入4.99亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入6.63亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.55%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入4.99亿元,共计1467股特大单净流入,2313股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金27.57亿元,该行业指数今日上涨2.21%,其次是汽车,今日上涨3.18%,净流入资金为19.66亿元,净流入资金居前的还有计算机、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金11.38亿元,其次是传媒,特大单净流出资金9.26亿元,净流出资金居前的还有公用事业、房地产等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入6.63亿元,净流入资金规模居首;拓维信息特大单净流入资金6.44亿元,位列第二;净流入资金居前的还有赛力斯、兆易创新、众泰汽车等。特大单净流出股中,隆基绿能特大单净流出资金4.85亿元,净流出资金最多;恒生电子、陕西煤业特大单净流出资金分别为3.04亿元、2.41亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.89%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有众泰汽车、赛力斯等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、计算机行业最为集中,上榜个股有5只、5只、2只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 69.17 | 4.98 | 6.63 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 22.45 | 5.95 | 6.44 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 48.64 | 10.00 | 4.63 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 115.33 | 8.80 | 3.60 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 3.41 | 10.00 | 3.13 | 汽车 |
000988 | 华工科技 | 43.11 | 8.86 | 3.12 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 20.89 | 8.35 | 2.90 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 148.50 | 3.41 | 2.86 | 通信 |
000625 | 长安汽车 | 14.29 | 4.54 | 2.79 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 43.31 | 2.15 | 2.53 | 通信 |
000957 | 中通客车 | 12.79 | 9.97 | 2.42 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | 16.50 | 10.00 | 2.33 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 111.13 | 3.85 | 2.28 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 77.80 | 10.59 | 2.06 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 24.24 | 1.85 | 2.01 | 电子 |
002892 | 科力尔 | 14.93 | 6.64 | 1.64 | 电力设备 |
603918 | 金桥信息 | 29.11 | 5.17 | 1.64 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 269.33 | 2.19 | 1.49 | 汽车 |
002383 | 合众思壮 | 7.81 | 10.00 | 1.42 | 国防军工 |
300198 | 纳川股份 | 3.10 | 20.16 | 1.26 | 建筑材料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 29.24 | -1.52 | -4.85 | 电力设备 |
600570 | 恒生电子 | 37.22 | -7.89 | -3.04 | 计算机 |
601225 | 陕西煤业 | 19.04 | -0.78 | -2.41 | 煤炭 |
601888 | 中国中免 | 115.87 | -1.44 | -2.05 | 商贸零售 |
002602 | 世纪华通 | 6.90 | -1.43 | -1.91 | 传媒 |
600150 | 中国船舶 | 30.94 | -0.32 | -1.79 | 国防军工 |
600900 | 长江电力 | 22.00 | - | -1.31 | 公用事业 |
000002 | 万科A | 13.86 | -0.36 | -1.16 | 房地产 |
002229 | 鸿博股份 | 34.94 | -1.02 | -1.08 | 轻工制造 |
002129 | TCL中环 | 30.59 | -2.08 | -1.03 | 电力设备 |
002176 | 江特电机 | 12.53 | -0.40 | -0.95 | 有色金属 |
601728 | 中国电信 | 5.70 | -0.52 | -0.91 | 通信 |
300212 | 易华录 | 30.80 | -8.20 | -0.90 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 4.70 | -1.47 | -0.89 | 社会服务 |
600537 | 亿晶光电 | 6.54 | -10.04 | -0.89 | 电力设备 |
002976 | 瑞玛精密 | 43.27 | 9.99 | -0.87 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.50 | 4.17 | -0.84 | 房地产 |
300342 | 天银机电 | 14.18 | 7.42 | -0.83 | 家用电器 |
002428 | 云南锗业 | 16.33 | 0.31 | -0.82 | 有色金属 |
301205 | 联特科技 | 166.49 | -3.96 | -0.76 | 通信 |
关键词: