今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网 |
时间:2023-05-29 11:58:57
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3224.26点,收于半年线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4368.15亿元。到目前为止今日有94只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有爱朋医疗、润贝航科、东方通信等,乖离率分别为12.20%、7.87%、6.39%;鲁抗医药、无锡银行、麦迪科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300753 | 爱朋医疗 | 20.03 | 12.77 | 16.93 | 19.00 | 12.20 |
001316 | 润贝航科 | 9.99 | 6.03 | 38.16 | 41.16 | 7.87 |
600776 | 东方通信 | 7.30 | 1.73 | 10.37 | 11.03 | 6.39 |
002219 | 新里程 | 9.93 | 1.49 | 4.60 | 4.87 | 5.96 |
601555 | 东吴证券 | 5.90 | 1.72 | 6.97 | 7.36 | 5.64 |
002103 | 广博股份 | 10.05 | 4.29 | 5.81 | 6.13 | 5.52 |
601199 | 江南水务 | 7.15 | 4.18 | 7.27 | 7.64 | 5.03 |
603655 | 朗博科技 | 5.09 | 0.97 | 27.35 | 28.49 | 4.16 |
002287 | 奇正藏药 | 4.70 | 0.55 | 24.49 | 25.40 | 3.70 |
300709 | 精研科技 | 5.41 | 13.79 | 25.84 | 26.70 | 3.35 |
600795 | 国电电力 | 3.25 | 0.89 | 4.00 | 4.13 | 3.34 |
600624 | 复旦复华 | 6.01 | 2.29 | 6.16 | 6.35 | 3.14 |
300969 | 恒帅股份 | 5.82 | 12.35 | 67.38 | 69.31 | 2.86 |
601800 | 中国交建 | 2.91 | 0.31 | 10.01 | 10.25 | 2.42 |
002017 | 东信和平 | 2.51 | 0.82 | 14.77 | 15.12 | 2.34 |
002063 | 远光软件 | 6.02 | 1.98 | 8.45 | 8.63 | 2.14 |
300465 | 高伟达 | 2.60 | 1.58 | 10.04 | 10.25 | 2.09 |
300250 | 初灵信息 | 3.09 | 7.17 | 15.71 | 16.03 | 2.05 |
300656 | 民德电子 | 2.18 | 0.57 | 32.22 | 32.88 | 2.04 |
600797 | 浙大网新 | 9.02 | 5.41 | 6.99 | 7.13 | 1.94 |
603232 | 格尔软件 | 8.36 | 2.73 | 16.66 | 16.98 | 1.90 |
603228 | 景旺电子 | 2.83 | 1.32 | 22.86 | 23.26 | 1.75 |
601003 | 柳钢股份 | 1.99 | 0.23 | 4.03 | 4.10 | 1.64 |
601068 | 中铝国际 | 1.68 | 0.32 | 5.36 | 5.45 | 1.60 |
000016 | 深康佳A | 1.66 | 0.91 | 4.83 | 4.90 | 1.55 |
603383 | 顶点软件 | 2.26 | 0.28 | 48.49 | 49.23 | 1.52 |
002649 | 博彦科技 | 3.62 | 1.83 | 13.25 | 13.45 | 1.48 |
300925 | 法本信息 | 2.31 | 1.88 | 14.41 | 14.62 | 1.47 |
600850 | 电科数字 | 2.32 | 0.37 | 23.94 | 24.29 | 1.47 |
603679 | 华体科技 | 2.75 | 1.01 | 13.25 | 13.43 | 1.35 |
301282 | 金禄电子 | 4.59 | 9.59 | 29.23 | 29.62 | 1.34 |
300395 | 菲利华 | 3.29 | 0.36 | 48.95 | 49.59 | 1.31 |
301363 | 美好医疗 | 4.00 | 2.29 | 42.10 | 42.64 | 1.29 |
300231 | 银信科技 | 1.53 | 1.20 | 8.51 | 8.62 | 1.27 |
300504 | 天邑股份 | 2.28 | 1.51 | 18.19 | 18.42 | 1.25 |
600116 | 三峡水利 | 1.32 | 0.49 | 9.10 | 9.21 | 1.23 |
603896 | 寿仙谷 | 2.01 | 0.85 | 45.16 | 45.70 | 1.19 |
300386 | 飞天诚信 | 1.91 | 0.79 | 11.05 | 11.18 | 1.16 |
601399 | 国机重装 | 1.25 | 0.28 | 3.20 | 3.23 | 1.07 |
300975 | 商络电子 | 1.78 | 0.81 | 6.78 | 6.85 | 1.06 |
000767 | 晋控电力 | 2.13 | 0.86 | 3.32 | 3.35 | 1.01 |
002881 | 美格智能 | 2.52 | 1.44 | 31.49 | 31.79 | 0.97 |
301005 | 超捷股份 | 1.51 | 1.05 | 25.38 | 25.61 | 0.92 |
600663 | 陆家嘴 | 1.71 | 0.07 | 10.01 | 10.10 | 0.91 |
600000 | 浦发银行 | 0.96 | 0.04 | 7.32 | 7.39 | 0.91 |
601216 | 君正集团 | 1.86 | 0.16 | 4.33 | 4.37 | 0.82 |
601579 | 会稽山 | 0.88 | 1.13 | 12.46 | 12.55 | 0.72 |
002573 | 清新环境 | 1.41 | 0.18 | 5.73 | 5.77 | 0.68 |
600968 | 海油发展 | 2.19 | 0.15 | 3.25 | 3.27 | 0.67 |
300245 | 天玑科技 | 0.88 | 0.89 | 9.14 | 9.20 | 0.65 |
000421 | 南京公用 | 0.59 | 0.63 | 5.12 | 5.15 | 0.57 |
001231 | 农心科技 | 1.86 | 4.95 | 22.89 | 23.01 | 0.54 |
600168 | 武汉控股 | 1.64 | 0.48 | 6.16 | 6.19 | 0.52 |
000750 | 国海证券 | 0.58 | 0.13 | 3.46 | 3.48 | 0.52 |
300710 | 万隆光电 | 3.52 | 1.31 | 26.32 | 26.46 | 0.51 |
002544 | 普天科技 | 2.32 | 0.26 | 20.67 | 20.77 | 0.50 |
603309 | 维力医疗 | 0.63 | 0.24 | 19.19 | 19.29 | 0.50 |
002419 | 天虹股份 | 0.65 | 0.31 | 6.16 | 6.19 | 0.49 |
603206 | 嘉环科技 | 0.84 | 0.78 | 16.80 | 16.88 | 0.48 |
002179 | 中航光电 | 0.53 | 0.09 | 43.08 | 43.27 | 0.44 |
600909 | 华安证券 | 0.82 | 0.21 | 4.89 | 4.91 | 0.44 |
600054 | 黄山旅游 | 1.20 | 0.32 | 12.65 | 12.70 | 0.37 |
002588 | 史丹利 | 1.82 | 0.60 | 6.13 | 6.15 | 0.36 |
603256 | 宏和科技 | 1.09 | 0.06 | 7.39 | 7.42 | 0.36 |
000078 | 海王生物 | 1.48 | 0.68 | 3.41 | 3.42 | 0.35 |
300108 | *ST吉药 | 2.01 | 1.00 | 2.02 | 2.03 | 0.35 |
002392 | 北京利尔 | 1.38 | 0.23 | 3.67 | 3.68 | 0.34 |
600679 | 上海凤凰 | 0.34 | 0.10 | 8.82 | 8.85 | 0.33 |
605033 | 美邦股份 | 0.67 | 0.94 | 18.07 | 18.13 | 0.31 |
002119 | 康强电子 | 1.37 | 1.90 | 13.26 | 13.30 | 0.28 |
002673 | 西部证券 | 0.62 | 0.17 | 6.49 | 6.51 | 0.28 |
300867 | 圣元环保 | 0.33 | 0.44 | 18.29 | 18.34 | 0.27 |
300603 | 立昂技术 | 0.77 | 2.23 | 11.68 | 11.71 | 0.25 |
600999 | 招商证券 | 0.43 | 0.06 | 13.95 | 13.98 | 0.24 |
603333 | 尚纬股份 | 2.98 | 1.18 | 5.87 | 5.88 | 0.22 |
301037 | 保立佳 | 1.40 | 1.26 | 17.35 | 17.39 | 0.21 |
603528 | 多伦科技 | 0.53 | 0.27 | 7.54 | 7.56 | 0.21 |
603386 | 骏亚科技 | 2.79 | 0.55 | 11.39 | 11.41 | 0.21 |
002683 | 广东宏大 | 0.40 | 0.24 | 29.88 | 29.94 | 0.21 |
002616 | 长青集团 | 0.96 | 0.60 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
833509 | 同惠电子 | 2.64 | 0.04 | 9.32 | 9.34 | 0.18 |
600062 | 华润双鹤 | 1.54 | 0.56 | 19.05 | 19.08 | 0.16 |
002891 | 中宠股份 | 0.44 | 0.22 | 22.96 | 22.99 | 0.15 |
000801 | 四川九洲 | 1.87 | 0.81 | 7.07 | 7.08 | 0.15 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.16 | 2.48 | 2.48 | 0.10 |
600251 | 冠农股份 | 0.57 | 0.28 | 8.74 | 8.75 | 0.09 |
301123 | 奕东电子 | 0.75 | 0.87 | 24.02 | 24.04 | 0.09 |
600388 | ST龙净 | 0.36 | 0.17 | 16.64 | 16.65 | 0.07 |
600707 | 彩虹股份 | 1.08 | 0.64 | 4.69 | 4.69 | 0.07 |
601188 | 龙江交通 | 0.31 | 0.24 | 3.21 | 3.21 | 0.07 |
001213 | 中铁特货 | 0.66 | 0.71 | 4.57 | 4.57 | 0.07 |
603990 | 麦迪科技 | 0.41 | 1.30 | 19.53 | 19.54 | 0.06 |
600908 | 无锡银行 | 0.36 | 0.38 | 5.52 | 5.52 | 0.05 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.91 | 1.19 | 6.92 | 6.92 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: