天天观热点:独家资金:早盘主力进散户逃前10股
来源:同花顺金融研究中心 |
时间:2023-04-07 10:49:12
(相关资料图)
4月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
南芯科技 | 11.97 | 3.75亿 | -4502.48 | 点击查看 | 主力监控 |
久盛电气 | 5.27 | 6205.13万 | -16.21 | 点击查看 | 主力监控 |
德生科技 | 2.48 | 1.06亿 | -143.74 | 点击查看 | 主力监控 |
首航高科 | 2.15 | 2.09亿 | -2.84 | 点击查看 | 主力监控 |
易联众 | 1.94 | 6152.13万 | -102.86 | 点击查看 | 主力监控 |
赛象科技 | 1.90 | 6307.23万 | -111.90 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 1.79 | 1.22亿 | -35.75 | 点击查看 | 主力监控 |
国创高新 | 1.72 | 4499.72万 | 200.02 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | 1.60 | 3.21亿 | 185.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | 1.42 | 2.00亿 | -18.13 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 1562.23 | -1.33 | -3701.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1098.90 | -0.65 | -737.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 996.58 | -1.68 | -2881.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 969.94 | -3.63 | -2710.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
日联科技 | 887.90 | -0.12 | -369.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
中微半导 | 877.53 | -1.61 | -3236.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
奋达科技 | 875.55 | -7.26 | -5.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 849.54 | -1.83 | -2705.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 843.45 | -0.72 | -5271.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 618.31 | -1.82 | -2682.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: