天天日报丨北向资金本月净买入92.58亿元,连续4个月买买买
来源:证券时报网 |
时间:2023-02-28 16:46:52
(资料图片仅供参考)
北向资金本月合计净买入92.58亿元。为连续第4个月净买入。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指上涨0.74%,北上资金本月累计成交18213.54亿元,成交净买入92.58亿元,其中,深股通合计净买入3.49亿元,沪股通合计净买入89.09亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
2 月1 日 | 578.13 | 508.40 | 69.74 |
2 月2 日 | 545.15 | 518.21 | 26.93 |
2 月3 日 | 458.79 | 501.25 | -42.46 |
2 月6 日 | 471.07 | 476.51 | -5.43 |
2 月7 日 | 407.58 | 446.19 | -38.61 |
2 月8 日 | 377.46 | 391.34 | -13.89 |
2 月9 日 | 497.91 | 376.90 | 121.01 |
2 月10日 | 401.73 | 435.47 | -33.74 |
2 月13日 | 492.62 | 485.69 | 6.92 |
2 月14日 | 431.45 | 425.46 | 5.99 |
2 月15日 | 421.55 | 440.18 | -18.64 |
2 月16日 | 611.15 | 543.21 | 67.94 |
2 月17日 | 498.01 | 477.71 | 20.29 |
2 月20日 | 540.59 | 480.56 | 60.03 |
2 月21日 | 469.45 | 450.91 | 18.54 |
2 月22日 | 362.41 | 409.76 | -47.34 |
2 月23日 | 388.49 | 409.99 | -21.50 |
2 月24日 | 349.14 | 400.11 | -50.97 |
2 月27日 | 377.01 | 396.20 | -19.19 |
2 月28日 | 473.38 | 486.42 | -13.04 |
月度合计 | 9153.06 | 9060.48 | 92.58 |
关键词: 北向资金